|
|
Teilenummer | LC7985 |
|
Beschreibung | LCD Controller/Driver | |
Hersteller | Sanyo Semicon Device | |
Logo | ![]() |
|
Gesamt 30 Seiten ![]() ![]() ![]() 6 Page ![]() ![]() 12 Page | ||
Seiten | Gesamt 30 Seiten | |
PDF Download | [ LC7985 Schematic.PDF ] |
Teilenummer | Beschreibung | Hersteller |
LC7980 | Controller for the LCD Dot Matrix Graphic Display | ![]() Sanyo Semicon Device |
LC7981 | Controller for the LC Dot Matrix Graphic Display | ![]() Sanyo Semicon Device |
LC7982A | LCD Dot Matrix Graphics Display Controller | ![]() Sanyo Semicon Device |
LC7985 | LCD Controller/Driver | ![]() Sanyo Semicon Device |
LC7985NA | LCD Controller/Driver | ![]() Sanyo Semicon Device |
Teilenummer | Beschreibung | Hersteller |
CD40175BC | Hex D-Type Flip-Flop / Quad D-Type Flip-Flop. |
![]() Fairchild Semiconductor |
KTD1146 | EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR. |
![]() KEC |
www.Datenblatt-PDF.com | 2020 | Kontakt | Suche |