|
|
Teilenummer | LTP747G |
|
Beschreibung | 5 X 7 DOT MATRIX LED DISPLAY | |
Hersteller | LITE-ON Electronics | |
Logo | ![]() |
|
Gesamt 0 Seiten | ||
Seiten | Gesamt 0 Seiten | |
PDF Download | [ LTP747G Schematic.PDF ] |
Teilenummer | Beschreibung | Hersteller |
LTP747A | (LTP747x) 5 X 7 DOT MATRIX LED DISPLAY | ![]() Ledtronics |
LTP747E | 5 X 7 DOT MATRIX LED DISPLAY | ![]() LITE-ON Electronics |
LTP747G | 5 X 7 DOT MATRIX LED DISPLAY | ![]() LITE-ON Electronics |
LTP747KD | 5 X 7 DOT MATRIX LED DISPLAY | ![]() LITE-ON Electronics |
LTP747x | (LTP747x / LTP757x) 5 X 7 DOT MATRIX LED DISPLAY | ![]() Taiwan Liton Electronic |
Teilenummer | Beschreibung | Hersteller |
CD40175BC | Hex D-Type Flip-Flop / Quad D-Type Flip-Flop. |
![]() Fairchild Semiconductor |
KTD1146 | EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR. |
![]() KEC |
www.Datenblatt-PDF.com | 2020 | Kontakt | Suche |