|
|
Teilenummer | UGN3113 |
|
Beschreibung | (UGN3113/3120/3130/3140) Analog & Mixed-Signal Processing / Hall-Effect Switches | |
Hersteller | Allegro Micro Systems | |
Logo | ![]() |
|
Gesamt 8 Seiten ![]() ![]() ![]() 6 Page | ||
Seiten | Gesamt 8 Seiten | |
PDF Download | [ UGN3113 Schematic.PDF ] |
Teilenummer | Beschreibung | Hersteller |
UGN3113 | (UGN3113/3120/3130/3140) Analog & Mixed-Signal Processing / Hall-Effect Switches | ![]() Allegro Micro Systems |
UGN3113 | (UGN3113 - UGN3130) Hall-Effect Switch | ![]() Allegro Microsystems |
UGN3119 | (UGN3113 - UGN3130) Hall-Effect Switch | ![]() Allegro Microsystems |
UGN3119U | (UGN3113 - UGN3130) Hall-Effect Switch | ![]() Allegro Microsystems |
Teilenummer | Beschreibung | Hersteller |
CD40175BC | Hex D-Type Flip-Flop / Quad D-Type Flip-Flop. |
![]() Fairchild Semiconductor |
KTD1146 | EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR. |
![]() KEC |
www.Datenblatt-PDF.com | 2020 | Kontakt | Suche |