|
|
Teilenummer | AM2140 |
|
Beschreibung | (AM2130 / AM2140) 1024 x 8 Dual Port SRAM | |
Hersteller | AMD | |
Logo | ![]() |
|
Gesamt 21 Seiten ![]() ![]() ![]() 6 Page ![]() ![]() 12 Page | ||
Seiten | Gesamt 21 Seiten | |
PDF Download | [ AM2140 Schematic.PDF ] |
Teilenummer | Beschreibung | Hersteller |
AM2140 | (AM2130 / AM2140) 1024 x 8 Dual Port SRAM | ![]() AMD |
AM2147 | 4096 X 1 Static RAM | ![]() AMD |
AM2148 | 1024 x 4 Static RAM | ![]() AMD |
AM2149 | 1024 x 4 Static RAM | ![]() AMD |
Teilenummer | Beschreibung | Hersteller |
CD40175BC | Hex D-Type Flip-Flop / Quad D-Type Flip-Flop. |
![]() Fairchild Semiconductor |
KTD1146 | EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR. |
![]() KEC |
www.Datenblatt-PDF.com | 2020 | Kontakt | Suche |