|
|
Teilenummer | TSD435 |
|
Beschreibung | (TSD035 - TSD1235) Asymmetrical Thyristor | |
Hersteller | SGS-Thomson Microelectronics | |
Logo | ![]() |
|
Gesamt 6 Seiten ![]() ![]() ![]() 6 Page | ||
Seiten | Gesamt 6 Seiten | |
PDF Download | [ TSD435 Schematic.PDF ] |
Teilenummer | Beschreibung | Hersteller |
TSD435 | (TSD035 - TSD1235) Asymmetrical Thyristor | ![]() SGS-Thomson Microelectronics |
Teilenummer | Beschreibung | Hersteller |
CD40175BC | Hex D-Type Flip-Flop / Quad D-Type Flip-Flop. |
![]() Fairchild Semiconductor |
KTD1146 | EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR. |
![]() KEC |
www.Datenblatt-PDF.com | 2020 | Kontakt | Suche |