|
|
Teilenummer | 1.5KA9.1A |
|
Beschreibung | AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR | |
Hersteller | General Semiconductor | |
Logo | ![]() |
|
Gesamt 0 Seiten | ||
Seiten | Gesamt 0 Seiten | |
PDF Download | [ 1.5KA9.1A Schematic.PDF ] |
Teilenummer | Beschreibung | Hersteller |
1.5KA9.1 | AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR | ![]() General Semiconductor |
1.5KA9.1 | AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR | ![]() General Semiconductor |
1.5KA9.1A | AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR | ![]() General Semiconductor |
1.5KA9.1A | AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR | ![]() General Semiconductor |
Teilenummer | Beschreibung | Hersteller |
CD40175BC | Hex D-Type Flip-Flop / Quad D-Type Flip-Flop. |
![]() Fairchild Semiconductor |
KTD1146 | EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR. |
![]() KEC |
www.Datenblatt-PDF.com | 2020 | Kontakt | Suche |